Rotule de direction

Prix:

3 786 XPF


Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?

Rotule de direction

https://mister-auto.pfhttps://octaly.b-cdn.net/MI5/PARTS/IMG/89/TA3250.JPG?width=1920&height=1920

3 786 XPF 3786.3007156910544 XPF 3 786 XPF

1,00 €

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.


Référence interne :
TA3250
Code-barres :
5012759982303
Code SH :
8708949900
Partager :


  • Filetage : M14x1.5
  • Dimension du cône [mm] : 13,5
  • Numéro d'article en paire : TA3249
  • Côté d'assemblage : Essieu avant droit
  • Longueur [mm] : 165
  • Largeur [mm] : 44
  • Hauteur [mm] : 109
MARQUE DELPHI

  • 1.4 (68), 1399 ccm, 100 CV (Construit du 06/2015 - 08/2018)
  • 1.4 Turbo (68), 1399 ccm, 125 CV (Construit du 06/2015 - 08/2019)
  • 1.4 Turbo (68), 1399 ccm, 150 CV (Construit du 10/2015 - 08/2019)
  • 1.0 Turbo (68), 999 ccm, 105 CV (Construit du 06/2015 - 08/2019)
  • 1.6 CDTi (68), 1598 ccm, 110 CV (Construit du 06/2015 - 08/2019)
  • 1.6 CDTi (68), 1598 ccm, 136 CV (Construit du 06/2015 - 08/2019)
  • 1.6 CDTi (68), 1598 ccm, 95 CV (Construit du 10/2015 - 05/2018)
  • 1.6 Turbo (68), 1598 ccm, 200 CV (Construit du 11/2015 - 02/2019)
  • 1.6 CDTi (68), 1598 ccm, 160 CV (Construit du 11/2015 - 05/2018)
  • 1.4 CNG (68), 1399 ccm, 110 CV (Construit du 10/2017 - 05/2018)
  • 1.0 Turbo (68), 999 ccm, 90 CV (Construit du 06/2018 - 08/2019)
  • 1.6 BiTurbo, 1598 ccm, 150 CV (Construit du 07/2018 - 02/2019)
  • 1.2 Turbo (68), 1199 ccm, 110 CV (Construit du 08/2019 - 09/2021)
  • 1.2 Turbo (68), 1199 ccm, 131 CV (Construit du 08/2019 - 09/2021)
  • 1.2 Turbo (68), 1199 ccm, 145 CV (Construit du 08/2019 - 09/2021)
  • 1.5 CRDI (68), 1496 ccm, 105 CV (Construit du 08/2019 - 09/2021)
  • 1.5 CRDI (68), 1496 ccm, 122 CV (Construit du 08/2019 - 09/2021)
  • 1.4 Turbo (68), 1342 ccm, 145 CV (Construit du 08/2019 - 09/2021)

  • 1.4 (35), 1399 ccm, 100 CV (Construit du 04/2016 - 05/2018)
  • 1.0 Turbo (35), 999 ccm, 105 CV (Construit du 06/2018 - 08/2019)
  • 1.4 Turbo (35), 1399 ccm, 125 CV (Construit du 04/2016 - 08/2019)
  • 1.4 Turbo (35), 1399 ccm, 150 CV (Construit du 04/2016 - 08/2019)
  • 1.6 CDTi (35), 1598 ccm, 95 CV (Construit du 04/2016 - 05/2018)
  • 1.6 CDTi (35), 1598 ccm, 110 CV (Construit du 04/2016 - 08/2019)
  • 1.6 Turbo (35), 1598 ccm, 200 CV (Construit du 04/2016 - 02/2019)
  • 1.6 CDTi (35), 1598 ccm, 136 CV (Construit du 04/2016 - 08/2019)
  • 1.6 CDTi (35), 1598 ccm, 160 CV (Construit du 04/2016 - 05/2018)
  • 1.4 CNG (35), 1399 ccm, 110 CV (Construit du 08/2017 - 05/2018)
  • 1.0 Turbo (35), 999 ccm, 90 CV (Construit du 06/2018 - 08/2019)
  • 1.6 BiTurbo, 1598 ccm, 150 CV (Construit du 07/2018 - 02/2019)
  • 1.2 Turbo (35), 1199 ccm, 110 CV (Construit du 08/2019 - 12/2021)
  • 1.2 Turbo (35), 1199 ccm, 131 CV (Construit du 08/2019 - 12/2021)
  • 1.2 Turbo (35), 1199 ccm, 145 CV (Construit du 08/2019 - 12/2021)
  • 1.4 Turbo (35), 1342 ccm, 145 CV (Construit du 08/2019 - 12/2021)
  • 1.5 CRDI (35), 1496 ccm, 105 CV (Construit du 08/2019 - 12/2021)
  • 1.5 CRDI (35), 1496 ccm, 122 CV (Construit du 08/2019 - 12/2021)

  • 1.6 CDTI, 1598 ccm, 136 CV (Construit du 04/2018 - 08/2019)

  • 1.5 CRDI (35), 1496 ccm, 105 CV (Construit du 08/2019 - 09/2021)
  • 1.0 (35), 999 ccm, 105 CV (Construit du 05/2018 - 08/2019)
  • 1.4 (35), 1399 ccm, 150 CV (Construit du 06/2018 - 09/2021)

  • 1.6 CDTi, 1598 ccm, 136 CV (Construit du 06/2015 - 08/2019)
  • 1.6 CDTi, 1598 ccm, 160 CV (Construit du 11/2015 - 05/2018)

  • 1.6 CDTi, 1598 ccm, 136 CV (Construit du 04/2016 - 08/2019)
Produits similaires