Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?
- Filetage : M15x1.5
- Dimension du cône [mm] : 12,5
- Côté d'assemblage : Essieu avant
- Longueur [mm] : 108
- Largeur [mm] : 37
- Hauteur [mm] : 80
| MARQUE | DELPHI |
- 1.33 (NSP110_, NSP110R), 1329 ccm, 99 CV (Construit du 01/2009 - 03/2016)
- 1.33 (NSP110_, NSP110), 1329 ccm, 101 CV (Construit du 04/2009 - 03/2016)
- 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R), 1364 ccm, 90 CV (Construit du 01/2009 - 04/2014)
- 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R), 1364 ccm, 90 CV (Construit du 01/2009 - 04/2014)
- 2.2 (SXV10_, SXV10R), 2164 ccm, 136 CV (Construit du 06/1991 - 07/1996)
- 3.0 (VCV10_, VCV10R), 2959 ccm, 188 CV (Construit du 06/1991 - 08/1996)
- 2.2 (SXV10_, SXV10R), 2164 ccm, 136 CV (Construit du 09/1991 - 07/1996)
- 3.0 (VCV10_, VCV10R), 2959 ccm, 188 CV (Construit du 09/1991 - 07/1996)
- 3.0 24V (MCV20_, MCV20, MCV10), 2995 ccm, 190 CV (Construit du 08/1996 - 11/2001)
- 2.2 (SXV20_, SXV20), 2164 ccm, 131 CV (Construit du 08/1996 - 11/2001)
- 2.2 (SXV20), 2164 ccm, 126 CV (Construit du 08/1997 - 09/2002)
- 3.0 V6 (MCV20_, MCV20R), 2995 ccm, 184 CV (Construit du 08/1996 - 11/2001)
- 1.4 D (NLP130_, NLP130), 1364 ccm, 90 CV (Construit du 09/2011 - 05/2018)
- 1.3 (NSP130_, NSP130), 1329 ccm, 99 CV (Construit du 09/2011 - 03/2017)
- 1.5 Hybrid (NHP130_, NHP130), 1497 ccm, 101 CV (Construit du 03/2012 - 06/2020)
- 1.5 Hybrid (NHP130_), 1497 ccm, 101 CV (Construit du 04/2015 - 03/2017)
- 1.5 (NSP131_), 1496 ccm, 112 CV (Construit du 03/2017 - 06/2020)
- 1.8 GRMN (NSP131_), 1798 ccm, 212 CV (Construit du 09/2017 - 06/2020)
- 1.0 (KSP130), 998 ccm, 72 CV (Construit du 06/2018 - 06/2020)
- 1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R), 1798 ccm, 133 CV (Construit du 01/2007 - 12/2011)
- 1.0 VVTi (KSP130), 998 ccm, 72 CV (Construit du 06/2018 - 06/2020)
- 300 (VCV10_, VCV10R), 2959 ccm, 188 CV (Construit du 09/1991 - 12/1997)
- 300 AWD (MCU15), 2995 ccm, 201 CV (Construit du 10/2000 - 05/2003)
- AUDI : 4504609020
- TOYOTA : 45046-09020 , 45046-29255 , 4504609190 , 4504609860 , 4504659115
- LEXUS : 45046-29255 , 4504609020
- SPIDAN : 45325
- RUVILLE : 916966
- BOSCH : 0 986 140 496
- SACHS : RE0765
- LEMFÖRDER : 16388 , 16388 02 , 16388 03
- MONROE : L13125 , L13G10
- SKF : VKDY811085
- HERTH+BUSS JAKOPARTS : J4822001 , J4822089
- QUINTON HAZELL : QR9548S
- UNIPART : GSJ3188
- FEBI BILSTEIN : 23585
- TRW : JTE683
- SWAG : 81 92 3585
- TRISCAN : 8500 13125
- KYB : KTR4811
- BORG & BECK : BTR4526
- Schaeffler FAG : 840 0603 10
- NK : 5034577
- OPTIMAL : G1-1181
- MAPCO : 59276
- MOOG : ES3306 , TO-ES-3306
- SIDEM : 45542
- CORTECO : 49401767
- MEYLE : 30-16 020 0097
- OCAP : 0282584 , 0283668
- KAVO PARTS : STE-9050
- CTR : CE0704 , CET-83
- 555 : SE-2931
- BECK/ARNLEY : 101-4291 , 101-5432
- NIPPARTS : J4822027
- MGA : DR5211
- APEC : AST6805
- BLUE PRINT : ADT38733
- FAI : SS2543
- FIRST LINE : FTR4526
- TALOSA : 42-04732
- TEKNOROT : T-131
- FORMPART : 4202019
- AYD : 91-02472 , 91TY02472 , A01-1181
- NAPA : NST6805
- IMPORT DIRECT : ER02005
- MAS INDUSTRIES : 534-543 , T3306
- MEVOTECH : MES3306