Rotule de direction

Prix:

3 360 XPF


Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?

Rotule de direction

https://mister-auto.pfhttps://octaly.b-cdn.net/MI5/PARTS/IMG/89/TA1518.JPG?width=1920&height=1920

3 360 XPF 3360.080375016645 XPF 3 360 XPF

1,00 €

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.


Référence interne :
TA1518
Code-barres :
5012759930724
Code SH :
8708949900
Partager :


  • Filetage : M14x1.5
  • Dimension du cône [mm] : 14,6
  • Côté d'assemblage : Essieu avant
  • Longueur [mm] : 92
  • Largeur [mm] : 38
  • Hauteur [mm] : 75
MARQUE DELPHI

  • 6 3.2 24V, 3239 ccm, 199 CV (Construit du 09/1990 - 11/1994)

  • 3.6, 3590 ccm, 185 CV (Construit du 01/1988 - 05/1992)
  • 3.6, 3590 ccm, 212 CV (Construit du 10/1983 - 12/1989)
  • 3.6, 3590 ccm, 220 CV (Construit du 10/1983 - 12/1988)
  • 3.6, 3590 ccm, 199 CV (Construit du 01/1988 - 05/1991)
  • 5.3 H.E., 5343 ccm, 264 CV (Construit du 09/1985 - 09/1992)
  • 5.3, 5343 ccm, 268 CV (Construit du 01/1986 - 12/1989)
  • 5.3 H.E., 5343 ccm, 295 CV (Construit du 07/1981 - 12/1987)
  • 5.3, 5343 ccm, 287 CV (Construit du 09/1973 - 05/1992)
  • 4.0, 3980 ccm, 222 CV (Construit du 05/1991 - 09/1994)
  • 5.3, 5343 ccm, 275 CV (Construit du 01/1988 - 06/1991)
  • 5.3, 5343 ccm, 282 CV (Construit du 05/1991 - 08/1993)
  • 6.0, 5993 ccm, 302 CV (Construit du 05/1993 - 03/1996)
  • 4.0, 3980 ccm, 233 CV (Construit du 07/1994 - 03/1996)
  • 5.3, 5343 ccm, 289 CV (Construit du 09/1975 - 07/1981)

  • 6 Sovereign 4.0, 3980 ccm, 241 CV (Construit du 09/1994 - 07/1997)
  • R Super Charged 4.0, 3980 ccm, 320 CV (Construit du 11/1994 - 07/1997)
  • 6 3.2, 3239 ccm, 211 CV (Construit du 11/1994 - 07/1997)
  • 12 6.0, 5993 ccm, 311 CV (Construit du 09/1994 - 09/1997)

  • 4.0, 3996 ccm, 284 CV (Construit du 03/1996 - 07/2005)
  • 4.0, 3996 ccm, 363 CV (Construit du 02/1998 - 07/2005)
  • 4.2, 4196 ccm, 298 CV (Construit du 08/2002 - 07/2005)
  • R 4.2, 4196 ccm, 396 CV (Construit du 08/2002 - 07/2005)
  • 4.0, 3996 ccm, 294 CV (Construit du 05/1996 - 07/2005)

  • 4.0, 3996 ccm, 284 CV (Construit du 03/1996 - 12/2002)
  • 4.0, 3996 ccm, 363 CV (Construit du 02/1998 - 07/2005)
  • 4.2, 4196 ccm, 298 CV (Construit du 08/2002 - 12/2006)
  • R 4.2, 4196 ccm, 396 CV (Construit du 08/2002 - 12/2006)
  • 4.0, 3996 ccm, 294 CV (Construit du 05/1996 - 05/2005)

  • 3.2, 3248 ccm, 237 CV (Construit du 07/1997 - 05/2003)
  • 4.0, 3996 ccm, 284 CV (Construit du 07/1997 - 05/2003)
  • 4.0, 3996 ccm, 363 CV (Construit du 07/1997 - 05/2003)

  • Six 4.0, 3996 ccm, 284 CV (Construit du 07/1997 - 12/2002)
  • V8 Super 4.0, 3996 ccm, 363 CV (Construit du 07/1997 - 06/2003)
Produits similaires