Module de dosage (AdBlue)

Prix:

119 XPF


Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?

Module de dosage (AdBlue)

https://mister-auto.pfhttps://octaly.b-cdn.net/MI5/PARTS/IMG/157/bab71512.JPG?width=1920&height=1920

119 XPF 119.33174000000001 XPF 119 XPF

1,00 €

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.


Référence interne :
BAB71512
Code-barres :
4043193715128
Code SH :
8511800090
Partager :


MARQUE BUGIAD

  • 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 249 CV (Construit du 08/2012 - 01/2016)
  • 3.0 TDV6 4x4, 2993 ccm, 258 CV (Construit du 08/2012 - 09/2021)
  • 4.4 SDV8 4x4, 4367 ccm, 340 CV (Construit du 08/2012 - 09/2021)
  • 3.0 TDV6 4x4, 2993 ccm, 211 CV (Construit du 10/2013 - 01/2016)
  • 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2993 ccm, 340 CV (Construit du 10/2013 - 09/2021)
  • 4.4 SDV8 4x4, 4367 ccm, 313 CV (Construit du 08/2013 - 09/2021)
  • 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2993 ccm, 354 CV (Construit du 06/2015 - 09/2021)
  • 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 275 CV (Construit du 10/2018 - 09/2021)
  • 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 292 CV (Construit du 10/2012 - 09/2021)

  • 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 292 CV (Construit du 04/2013 - 12/2016)
  • 3.0 TDV6 4x4, 2993 ccm, 258 CV (Construit du 04/2013 - 03/2022)
  • 3.0 TDV6 4x4, 2993 ccm, 211 CV (Construit du 04/2013 - 12/2018)
  • 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 249 CV (Construit du 04/2013 - 03/2022)
  • 4.4 SDV8 4x4, 4367 ccm, 340 CV (Construit du 10/2013 - 03/2022)
  • 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2993 ccm, 340 CV (Construit du 10/2013 - 03/2022)
  • 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 306 CV (Construit du 09/2014 - 03/2022)
  • 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2993 ccm, 354 CV (Construit du 06/2015 - 12/2017)
  • 2.0 SD4 4x4, 1999 ccm, 241 CV (Construit du 08/2016 - 03/2022)

  • 3.0 Td6 4x4, 2993 ccm, 258 CV (Construit à partir du 09/2016)
  • 3.0 D 4x4, 2993 ccm, 249 CV (Construit à partir du 09/2016)
  • 3.0 D 4x4, 2993 ccm, 211 CV (Construit à partir du 09/2016)
  • 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 306 CV (Construit à partir du 09/2018)

  • 3.0 D300 SDV6 4x4, 2993 ccm, 300 CV (Construit à partir du 03/2017)
  • 3.0 D275 SDV6 4x4, 2993 ccm, 275 CV (Construit à partir du 04/2018)

  • 3.0 Td6 4x4, 2993 ccm, 258 CV (Construit à partir du 09/2016)
  • 3.0 Sdv6 4x4, 2993 ccm, 306 CV (Construit à partir du 09/2018)