Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?
- Longueur de câble [mm] : 680
- Forme de la prise : en forme de D
- Nombre de conducteurs : 5
- Qualité : GENUINE
- pour numéro OE : 036 906 262 J
- Sonde lambda : Sonde de diagnostic
| MARQUE | FISPA |
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 09/1998 - 07/2005)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 100 CV (Construit du 08/1999 - 07/2005)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 10/1999 - 09/2001)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 101 CV (Construit du 10/1999 - 09/2001)
- 75 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 10/1999 - 09/2001)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 10/1999 - 09/2001)
- 1.6 16V, 1598 ccm, 105 CV (Construit du 02/2000 - 06/2005)
- 1.6 16V, 1598 ccm, 105 CV (Construit du 02/2000 - 06/2006)
- 1.6 16V, 1598 ccm, 105 CV (Construit du 05/2000 - 05/2005)
- 1.6 16V, 1598 ccm, 105 CV (Construit du 02/2000 - 05/2005)
- 1.4, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 08/2000 - 01/2004)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 10/2001 - 05/2008)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 101 CV (Construit du 10/2001 - 05/2008)
- 1.4, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 11/2002 - 04/2012)
- 1.4, 1390 ccm, 101 CV (Construit du 11/2003 - 06/2005)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 08/2000 - 01/2004)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 05/2000 - 02/2002)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 05/2000 - 10/2002)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 06/1999 - 12/2002)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 100 CV (Construit du 01/2000 - 06/2004)
- 1.6 16 V, 1598 ccm, 105 CV (Construit du 09/2000 - 06/2006)
- 1.6 16V, 1598 ccm, 105 CV (Construit du 06/2000 - 05/2006)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 04/2000 - 06/2003)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 100 CV (Construit du 02/2002 - 11/2009)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 02/2002 - 12/2007)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 09/2002 - 12/2007)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 100 CV (Construit du 10/2002 - 11/2009)
- 1.4, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 02/2000 - 08/2005)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 100 CV (Construit du 12/1999 - 03/2008)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 12/1999 - 03/2008)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 05/2000 - 12/2007)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 100 CV (Construit du 04/2000 - 12/2007)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 75 CV (Construit du 10/1999 - 12/2007)
- 1.4 16V, 1390 ccm, 100 CV (Construit du 12/1999 - 12/2007)
- 6.2, 6192 ccm, 579 CV (Construit du 11/2001 - 12/2006)
- 5.0, 4961 ccm, 500 CV (Construit à partir du 08/2003)
- AUDI : 030906262B , 030906262K , 036906262E , 036906262G , 036906262J , 036906262K , 036906265J
- SEAT : 030906262B , 030906262K , 036906262E , 036906262G , 036906262J , 036906262K , 036906265J
- SKODA : 030906262B , 030906262K , 036906262E , 036906262G , 036906262J , 036906262K , 036906265J
- VW : 030906262B , 030906262K , 036906262E , 036906262G , 036906262J , 036906262K , 036906265J
- VAG : 030906262B , 030906262K , 036906262E , 036906262G , 036906262J , 036906262K , 036906265J
- LAMBORGHINI : 036906262J
- SKF : VKRA 310051 , VKRA 310055
- MAGNETI MARELLI : 460001774010 , 460001825010 , 460001829010 , 460001842010 , 466016355187 , 466016355188
- INTERMOTOR : 65034
- TRISCAN : 8845 29205 , 8845 29228 , 8845 29230
- DELPHI : ES21096-12B1 , ES21099-12B1
- METZGER AUTOTEILE : 0895361 , 0895630
- VEMO : V10-76-0118
- CALORSTAT by Vernet : LS100139 , LS100152 , LS100153
- ERA : 570286A
- FAE : 75038 , 75039 , 75042 , 75048
- MEAT & DORIA : 81095
- INTERMOTOR : 65200
- SIDAT : 90130
- MTE-THOMSON : 970150081
- HOFFER : 7481095
- FISPA : 90130
- ELTA AUTOMOTIVE : EX0018 , EX0042 , EX0398
- CASCO : CSN73TE5AS
- LUCAS : LEB5606
- OSSCA : 18598 , 18621
- EFI Automotive : 301120 , 301121 , 301124 , 301128
- ESEN SKV : 09SKV161 , 09SKV906
- WE PARTS : 290960072
- NTY : ESL-AU-010 , ESL-SK-003
- Stark : SKLS-0140079 , SKLS-0140428 , SKLS-0140434 , SKLS-0140440 , SKLS-0140588 , SKLS-0140836
- RIDEX : 3922L0166 , 3922L0166P , 3922L0267 , 3922L0267P , 3922L0273 , 3922L0273P , 3922L0279 , 3922L0279P , 3922L0400 , 3922L0428 , 3922L0428P , 3922L0677
- BOGAP : A3411209 , A6119542
- NTK : 1774 , 1825 , 1829 , 1842 , LZA11V1 , LZA11V2 , LZA11V3 , LZA11V4