Sonde lambda

Prix:

119 XPF


Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?

Sonde lambda

https://mister-auto.pfhttps://octaly.b-cdn.net/MI5/PARTS/IMG/234/ERA_570113A_WM_01.JPG?width=1920&height=1920

119 XPF 119.33174000000001 XPF 138 XPF

1,00 €

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.


Référence interne :
570113A
Code-barres :
8053379074563
Code SH :
90271000
Partager :


  • Sonde lambda : Sonde de régulation, non chauffé
  • Longueur globale [mm] : 300
  • Longueur de câble [mm] : 224
  • Nombre de conduites : 1
  • Dimension du filetage extérieur : M18 x 1,5
MARQUE ERA

  • 230 E (123.223), 2299 ccm, 136 CV (Construit du 04/1980 - 12/1985)
  • 280 E (123.033), 2746 ccm, 185 CV (Construit du 02/1976 - 11/1985)

  • 280 SE, SEL (116.024, 116.025), 2746 ccm, 177 CV (Construit du 08/1972 - 07/1980)
  • 280 SE, SEL (116.024, 116.025), 2746 ccm, 185 CV (Construit du 08/1972 - 07/1980)

  • 280 SE, SEL (126.022, 126.023), 2746 ccm, 185 CV (Construit du 10/1979 - 07/1985)
  • 380 SE, SEL (126.032, 126.033), 3818 ccm, 218 CV (Construit du 09/1980 - 10/1981)
  • 380 SE, SEL (126.032), 3839 ccm, 204 CV (Construit du 10/1981 - 08/1985)
  • 500 SE, SEL (126.036), 4973 ccm, 223 CV (Construit du 09/1985 - 06/1991)
  • 500 SE, SEL (126.036), 4973 ccm, 231 CV (Construit du 12/1979 - 08/1985)
  • 500 SE, SEL (126.036), 4973 ccm, 241 CV (Construit du 12/1979 - 08/1985)
  • 500 SE, SEL (126.036), 4973 ccm, 245 CV (Construit du 09/1985 - 06/1991)
  • 500 SE, SEL (126.037, 126.036), 4973 ccm, 252 CV (Construit du 09/1987 - 06/1991)
  • 500 SE, SEL (126.037, 126.036), 4973 ccm, 265 CV (Construit du 09/1987 - 06/1991)

  • 380 SL (107.045), 3818 ccm, 218 CV (Construit du 09/1980 - 08/1981)
  • 380 SL (107.045), 3839 ccm, 204 CV (Construit du 09/1980 - 08/1985)
  • 450 SL (107.044), 4520 ccm, 218 CV (Construit du 09/1975 - 10/1980)
  • 450 SL (107.044), 4520 ccm, 224 CV (Construit du 10/1972 - 10/1980)

  • 450 SLC (107.024), 4520 ccm, 218 CV (Construit du 09/1975 - 08/1979)
  • 380 SLC (107.025), 3818 ccm, 218 CV (Construit du 07/1980 - 08/1981)
  • 450 SLC (107.024), 4520 ccm, 225 CV (Construit du 01/1973 - 11/1975)

  • 280 CE (123.053), 2746 ccm, 177 CV (Construit du 09/1977 - 08/1979)
  • 280 CE (123.053), 2746 ccm, 185 CV (Construit du 03/1977 - 11/1985)

  • 380 SEC (126.043), 3839 ccm, 204 CV (Construit du 10/1981 - 07/1985)
  • 500 SEC (126.044), 4973 ccm, 223 CV (Construit du 10/1985 - 06/1991)
  • 500 SEC (126.044), 4973 ccm, 231 CV (Construit du 10/1981 - 08/1985)
  • 500 SEC (126.044), 4973 ccm, 245 CV (Construit du 09/1985 - 06/1991)
  • 500 SEC (126.044), 4973 ccm, 252 CV (Construit du 08/1987 - 06/1991)
  • 500 SEC Cat (126.044), 4973 ccm, 252 CV (Construit du 06/1989 - 06/1991)
  • 500 SEC (126.044), 4973 ccm, 265 CV (Construit du 09/1985 - 06/1991)
Produits similaires