Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?
- Sonde lambda : Sonde à seuil
- Longueur de câble [mm] : 390
- Nombre de conduites : 4
| MARQUE | ERA |
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 85 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 85 CV (Construit du 08/2011 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 85 CV (Construit du 08/2011 - 12/2017)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 117 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 85 CV (Construit du 08/2011 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 117 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 10/2003 - 03/2007)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.4, 1388 ccm, 80 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 10/2009 - 07/2011)
- 1.4, 1388 ccm, 80 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 07/2004 - 07/2011)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 10/2009 - 09/2012)
- 1.4, 1388 ccm, 80 CV (Construit du 04/2005 - 09/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 04/2005 - 09/2012)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 04/2005 - 09/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 10/2006 - 09/2010)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 02/2007 - 09/2010)
- 1.6, 1596 ccm, 101 CV (Construit du 01/2005 - 12/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 101 CV (Construit du 01/2005 - 12/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 10/2006 - 12/2012)
- FORD : 1306214 , 1322705 , 1351337 , 3M51 9F472 BA , 3M51 9F472 BB , 3M51 9F472 BC , XL3F 9F472 BA
- VOLVO : 30684354 , 30731563
- HELLA : 6PA 358 103-211 , 6PA 358 103-381
- PIERBURG : 7.02604.64.0
- NGK : OZA659-EE77
- VALEO : 368031
- BOSCH : 0 258 006 165 , 0 258 006 599 , 0 258 006 605
- MAGNETI MARELLI : 466016355070
- VDO/CONTINENTAL : A2C59513231Z
- DENSO : DOX-0150 , DOX-2004
- FACET : 10.8240 , 10.8270 , 10.8271
- FEBI BILSTEIN : 175852 , 175872 , 21383
- SWAG : 33 10 3139 , 33 10 3151 , 50 92 1383
- TRISCAN : 8845 16000 , 8845 16014
- DELPHI : ES20151-12B1 , ES21095-12B1 , ES21121-12B1
- METZGER AUTOTEILE : 0893061 , 0893483
- VEMO : V25-76-0007 , V25-76-0034 , V25-76-0037 , V25-76-0039 , V99-76-0002
- EPS : 1.998.271
- KW : 498 271
- EFI AUTOMOTIVE : 301006
- CALORSTAT by Vernet : LS140030 , LS140038
- FAE : 77447
- MEAT & DORIA : 81096 , 81096E
- INTERMOTOR : 13372
- SIDAT : 90074 , 90131 , 90131A2
- MTE-THOMSON : 8820.40.048
- HOFFER : 7481096 , 7481096E
- FISPA : 90074 , 90131 , 90131A2
- CASCO : CSN38T09GS , CSN72T04AS , CSN72T04GS
- WAGNER : LBS00121 , LBS00122
- LUCAS : LEB979
- SANDO : SSN38T09.1 , SSN72T04.0 , SSN72T04.1
- STARLINE : ED STOS15
- FAST : FT12860
- AIC : 70782
- BOGAP : F6119105
- NTK : 1444 , 1599 , 90043 , 90897 , 93286 , 95801