Sonde lambda

Prix:

8 479 XPF


Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?

Sonde lambda

https://mister-auto.pfhttps://octaly.b-cdn.net/MI5/PARTS/IMG/6358/17367758_523.JPG?width=1920&height=1920

8 479 XPF 8478.710775588303 XPF 9 836 XPF

23,87 €

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.


Référence interne :
3922L0722
Code-barres :
4066016845284
Code SH :
90271000
Partager :


  • Longueur de câble [mm] : 375
  • Nombre de contacts enfichables : 4
  • Sonde lambda : chauffé
  • Version isolation de câble : avec isolation en tresse de fibres à revêtement silicone
  • Nombre de conducteurs : 4
  • Forme de la prise : rectangulaire
  • Filetage : M18x1,5
MARQUE RIDEX

  • 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W), 1798 ccm, 136 CV (Construit à partir du 05/2011)

  • 1.6 (ZRE151_, ZRE151R), 1598 ccm, 124 CV (Construit du 03/2007 - 09/2012)

  • 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151), 1598 ccm, 124 CV (Construit du 01/2007 - 07/2014)

  • 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R), 1598 ccm, 132 CV (Construit du 11/2008 - 10/2018)
  • 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R), 1798 ccm, 147 CV (Construit du 11/2008 - 10/2018)
  • 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R), 1987 ccm, 152 CV (Construit du 11/2008 - 10/2018)

  • 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R), 1598 ccm, 132 CV (Construit du 11/2008 - 10/2018)
  • 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R), 1798 ccm, 147 CV (Construit du 11/2008 - 10/2018)
  • 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R), 1987 ccm, 152 CV (Construit du 11/2008 - 10/2018)

  • 1.6 (ZGR20_, ZGR20R), 1598 ccm, 132 CV (Construit du 04/2009 - 08/2018)
  • 1.8 (ZGR21_, ZGR21R), 1798 ccm, 147 CV (Construit du 04/2009 - 08/2018)
  • 1.6 (ZGR20), 1598 ccm, 110 CV (Construit du 04/2009 - 08/2018)

  • 1.6 (ZRE181_), 1598 ccm, 132 CV (Construit du 06/2013 - 12/2018)

  • 1.8 Hybrid (ZVW30), 1798 ccm, 136 CV (Construit du 06/2008 - 06/2016)
  • 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30, ZVW35), 1798 ccm, 136 CV (Construit du 04/2009 - 12/2015)

  • 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R), 1598 ccm, 132 CV (Construit du 10/2012 - 12/2018)
  • 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R), 1798 ccm, 136 CV (Construit du 10/2012 - 12/2018)

  • 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R), 1987 ccm, 151 CV (Construit du 12/2012 - 10/2018)
  • 2.0 (ZSA42), 1987 ccm, 146 CV (Construit du 12/2012 - 09/2019)
  • 2.0 4WD (ZSA44_), 1987 ccm, 151 CV (Construit du 04/2015 - 10/2018)

  • 1.6 (ZRE185_), 1598 ccm, 132 CV (Construit du 07/2013 - 12/2018)
  • 1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H), 1798 ccm, 136 CV (Construit du 07/2013 - 12/2018)

  • 1.8 Hybrid (ZVW40), 1798 ccm, 136 CV (Construit à partir du 11/2014)

  • 250 (GRL11_, GRL11R), 2499 ccm, 209 CV (Construit à partir du 01/2012)

  • 200h (ZWA10_, ZWA10R), 1798 ccm, 136 CV (Construit à partir du 09/2011)

  • 250 (GSE30_, GSE30R), 2499 ccm, 208 CV (Construit du 04/2013 - 08/2015)
Produits similaires