Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?
- Nombre de contacts enfichables : 4
- Nombre de conduites : 4
- Forme de la prise : rond
- Longueur de câble [mm] : 440
- Filetage : M18x1,5
- Sonde lambda : chauffé
- Version isolation de câble : avec isolation en tresse de fibres à revêtement silicone
| MARQUE | RIDEX |
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 125 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2011 - 06/2019)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 06/2019)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 117 CV (Construit du 02/2012 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 125 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 125 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 125 CV (Construit du 07/2010 - 12/2017)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 117 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 12/2017)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 125 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 117 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 08/2004 - 03/2007)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 10/2009 - 09/2012)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 04/2005 - 09/2012)
- 2.5, 2480 ccm, 150 CV (Construit du 07/2005 - 09/2010)
- FORD : 1 325 748 , 1 326 415 , 1 327 549 , 1325748 , 1326415 , 1327547 , 1327549 , 3M51 9F472 CA , 3M51 9G444 CA , 3M51 9G444 CB , 3M519 F472 CA , 3M519 G444 CA , 3M519 G444 CB , 3M519-F472-CA , 3M519-G444-CA , 3M519-G444-CB
- NGK : 1659
- BOSCH : 0 258 006 571
- VEMO : V25-76-0017
- EPS : 1.998.300