Sonde lambda

Prix:

3 354 XPF


Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?

Sonde lambda

https://mister-auto.pfhttps://octaly.b-cdn.net/MI5/PARTS/IMG/6358/16348650_390.JPG?width=1920&height=1920

3 354 XPF 3354.3940175101834 XPF 3 891 XPF

8,62 €

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.


Référence interne :
3922L0447
Code-barres :
4064138522960
Code SH :
90271000
Partager :


  • Nombre de conduites : 4
  • Sonde lambda : chauffé
  • Forme de la prise : rectangulaire
  • Longueur de câble [mm] : 265
  • Nombre de connexions : 4
  • Version isolation de câble : avec isolation en tresse de fibres à revêtement silicone
MARQUE RIDEX

  • 1.9 GTI, 1905 ccm, 128 CV (Construit du 10/1987 - 09/1998)
  • 1.1, 1124 ccm, 60 CV (Construit du 07/1989 - 09/1998)
  • 1.4, 1360 ccm, 75 CV (Construit du 07/1988 - 09/1998)
  • 1.6 Aut., 1580 ccm, 88 CV (Construit du 05/1990 - 09/1998)
  • 1.9 GTI, 1905 ccm, 120 CV (Construit du 10/1987 - 10/1994)
  • 1.0, 954 ccm, 50 CV (Construit du 08/1992 - 05/1997)
  • 1.4, 1360 ccm, 75 CV (Construit du 07/1988 - 09/1998)
  • 1.6, 1580 ccm, 90 CV (Construit du 08/1990 - 07/1992)

  • 1.1 CJ, 1124 ccm, 60 CV (Construit du 10/1989 - 12/1994)
  • 1.4 CJ, 1360 ccm, 75 CV (Construit du 05/1991 - 12/1994)
  • 1.6 CJ, 1580 ccm, 88 CV (Construit du 08/1992 - 12/1994)
  • 1.9 CTi, 1905 ccm, 125 CV (Construit du 08/1990 - 07/1992)

  • 1.4, 1360 ccm, 75 CV (Construit du 03/1989 - 07/1989)
  • 1.9, 1905 ccm, 109 CV (Construit du 07/1988 - 07/1989)
  • 1.9 GTI, 1905 ccm, 120 CV (Construit du 07/1988 - 07/1989)

  • 1.1, 1124 ccm, 60 CV (Construit du 08/1990 - 12/1993)
  • 1.4, 1360 ccm, 75 CV (Construit du 07/1989 - 12/1993)
  • 1.6, 1580 ccm, 88 CV (Construit du 07/1989 - 12/1993)
  • 1.9, 1905 ccm, 109 CV (Construit du 10/1990 - 12/1993)
  • 1.9 GTI, 1905 ccm, 120 CV (Construit du 07/1989 - 12/1993)
  • 1.9 GTI 16V, 1905 ccm, 147 CV (Construit du 10/1990 - 12/1993)

  • 1.9 Sport MI-16, 1905 ccm, 158 CV (Construit du 07/1987 - 11/1992)
  • 1.9, 1905 ccm, 109 CV (Construit du 06/1987 - 07/1992)
  • 1.9 4x4, 1905 ccm, 109 CV (Construit du 07/1988 - 12/1992)
  • 1.9, 1905 ccm, 120 CV (Construit du 06/1987 - 07/1992)
  • 1.9 Sport MI-16, 1905 ccm, 147 CV (Construit du 06/1987 - 07/1992)
  • 1.9 SPort MI-16 4x4, 1905 ccm, 147 CV (Construit du 06/1987 - 07/1992)
  • 1.9 (15BDFV), 1905 ccm, 111 CV (Construit du 07/1988 - 12/1992)

  • 1.9, 1905 ccm, 120 CV (Construit du 10/1988 - 08/1992)
  • 1.9, 1905 ccm, 109 CV (Construit du 10/1988 - 08/1992)
  • 1.9 4x4, 1905 ccm, 109 CV (Construit du 10/1988 - 08/1992)

  • 1.1, 1124 ccm, 60 CV (Construit du 08/1990 - 05/1997)

  • 1.4, 1360 ccm, 75 CV (Construit du 09/1989 - 10/1993)
Produits similaires