Sonde lambda

Prix:

2 822 XPF


Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?

Sonde lambda

https://mister-auto.pfhttps://octaly.b-cdn.net/MI5/PARTS/IMG/6358/15237171_312.JPG?width=1920&height=1920

2 822 XPF 2822.1956510000005 XPF 3 274 XPF

23,65 €

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.


Référence interne :
3922L0318
Code-barres :
4064138070850
Code SH :
90271000
Partager :


  • Nombre de conducteurs : 4
  • Longueur de câble [mm] : 210
  • Filetage : M18x1,5
  • Sonde lambda : chauffé
  • Forme de la prise : rectangulaire
  • Version isolation de câble : avec isolation en tresse de fibres à revêtement silicone
  • Nombre de connexions : 4
MARQUE RIDEX

  • 1.33 (NSP110_, NSP110R), 1329 ccm, 99 CV (Construit du 01/2009 - 03/2016)
  • 1.33 (NSP110_, NSP110), 1329 ccm, 101 CV (Construit du 04/2009 - 03/2016)

  • 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R), 1329 ccm, 99 CV (Construit du 07/2010 - 05/2011)
  • 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R), 1329 ccm, 100 CV (Construit du 11/2008 - 12/2011)

  • 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_, USK52L,..., 5663 ccm, 386 CV (Construit à partir du 11/2006)
  • 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,..., 5663 ccm, 386 CV (Construit à partir du 11/2006)

  • 2.0 VVT-i (AZT250_, AZT250R), 1998 ccm, 155 CV (Construit du 04/2003 - 11/2008)

  • 4.0 4WD (GSJ15_), 3956 ccm, 260 CV (Construit du 01/2010 - 06/2014)
  • 4.0 4WD (GSJ15_), 3956 ccm, 242 CV (Construit du 01/2006 - 01/2018)

  • 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121), 3956 ccm, 249 CV (Construit du 12/2002 - 12/2010)

  • 4.7 (UZJ100), 4664 ccm, 238 CV (Construit du 02/2002 - 08/2007)

  • 2.0 VVTi (AZT250_), 1998 ccm, 155 CV (Construit du 01/2003 - 11/2008)

  • 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R), 1329 ccm, 101 CV (Construit du 05/2009 - 09/2012)
  • 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R), 1329 ccm, 99 CV (Construit du 01/2010 - 09/2012)

  • 1.0 (KGJ10_, KGJ10R), 998 ccm, 68 CV (Construit du 01/2009 - 12/2015)

  • 1.3 (NRE150), 1329 ccm, 101 CV (Construit du 12/2008 - 07/2014)

  • 460 (USF40), 4608 ccm, 385 CV (Construit à partir du 12/2008)
  • 460 (USF40), 4608 ccm, 381 CV (Construit à partir du 04/2006)
  • 460 AWD (USF45, USF46), 4608 ccm, 367 CV (Construit à partir du 10/2008)
  • 460 AWD (USF45, USF46), 4608 ccm, 370 CV (Construit à partir du 09/2012)
  • 460 (USF40, USF41), 4608 ccm, 388 CV (Construit à partir du 09/2012)

  • 470 (UZJ100), 4664 ccm, 231 CV (Construit du 05/1998 - 03/2008)
  • 470 (UZJ100), 4664 ccm, 235 CV (Construit du 05/1998 - 03/2008)

  • 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R), 3456 ccm, 345 CV (Construit du 02/2006 - 11/2011)
  • 300 (GRS190_, GRS190R), 2995 ccm, 249 CV (Construit du 04/2005 - 11/2011)
  • 460 (URS190_, URS190R), 4608 ccm, 347 CV (Construit du 09/2007 - 11/2011)

  • 250 (GSE20), 2499 ccm, 208 CV (Construit du 08/2005 - 03/2013)
  • IS F (USE20), 4969 ccm, 423 CV (Construit du 11/2007 - 03/2013)

  • 250 (GSE20), 2499 ccm, 208 CV (Construit du 04/2009 - 06/2015)

  • 1.33 16V, 1329 ccm, 99 CV (Construit à partir du 05/2011)