Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?
- Longueur de câble [mm] : 600
- Nombre de conducteurs : 4
- Type de boîtier de connecteur : Boîtier pour cosse femelle
- Sonde lambda : chauffé
- Filetage : M18x1,5
- Forme de la prise : rectangulaire
- Nombre de contacts enfichables : 4
- Version isolation de câble : avec isolation en tresse de fibres à revêtement silicone
| MARQUE | RIDEX |
- 1.5 (GE2), 1498 ccm, 107 CV (Construit à partir du 02/2008)
- 1.5 AWD (GE3), 1498 ccm, 107 CV (Construit à partir du 02/2008)
- 2.0 i AWD (GE7), 1994 ccm, 150 CV (Construit à partir du 01/2011)
- 2.0 i R AWD (GD9), 1994 ccm, 160 CV (Construit du 09/2005 - 03/2007)
- 1.5 AWD (GD3), 1498 ccm, 105 CV (Construit du 05/2006 - 03/2007)
- 2.0 i R AWD (GG9), 1994 ccm, 160 CV (Construit du 12/2000 - 06/2007)
- 1.5 AWD (GG3), 1498 ccm, 105 CV (Construit du 05/2006 - 03/2007)
- 2.0 X AWD (SG5), 1994 ccm, 158 CV (Construit du 06/2005 - 05/2008)
- 1.5 F (GH2), 1498 ccm, 107 CV (Construit du 09/2007 - 03/2012)
- 2.0 R AWD (GH7), 1994 ccm, 150 CV (Construit du 01/2008 - 03/2012)
- 1.5 AWD (GH3), 1498 ccm, 107 CV (Construit du 02/2008 - 03/2012)
- 2.0 AWD (BL5), 1994 ccm, 165 CV (Construit du 06/2005 - 04/2009)
- 2.0 AWD (SH5), 1994 ccm, 150 CV (Construit du 01/2008 - 09/2013)
- 2.0 BiFuel AWD, 1994 ccm, 150 CV (Construit du 01/2009 - 12/2011)
- SUBARU : 22690-AA831 , 22690-AA891 , 22690-AA970