Cardan

Prix:

20 748 XPF


Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?

Cardan

https://mister-auto.pfhttps://octaly.b-cdn.net/MI5/PARTS/IMG/373/241002.JPG?width=1920&height=1920

20 748 XPF 20747.78918492963 XPF 24 068 XPF

1,00 €

Pas disponible à la vente


  • MARQUE

Cette combinaison n'existe pas.


Référence interne :
241002
Code-barres :
6928947316975
Code SH :
84841000
Partager :


  • Denture extérieure, côté différentiel : 25
  • Denture extérieure, côté roue : 27
  • Longueur [mm] : 938
  • Nombre de dents, anneau ABS : 44
MARQUE GSP

  • 2.0 16V, 1998 ccm, 131 CV (Construit du 09/1996 - 12/2001)
  • 2.0 16V, 1998 ccm, 115 CV (Construit du 09/1996 - 12/2001)
  • 2.0 16V, 1998 ccm, 150 CV (Construit du 09/1996 - 12/2001)
  • 2.0 16V, 1998 ccm, 140 CV (Construit du 08/1999 - 12/2001)
  • 2.0 16V, 1998 ccm, 143 CV (Construit du 06/1996 - 12/2001)

  • 2.0 16V, 1998 ccm, 131 CV (Construit du 09/1996 - 07/2002)
  • 2.0 16V, 1998 ccm, 115 CV (Construit du 09/1996 - 07/2002)
  • 2.0 16V, 1998 ccm, 150 CV (Construit du 09/1996 - 07/2002)
  • 2.0 16V, 1998 ccm, 140 CV (Construit du 08/1999 - 07/2002)

  • 2.0 16V, 1998 ccm, 115 CV (Construit du 06/1996 - 12/2001)
  • 2.0 16V, 1998 ccm, 131 CV (Construit du 04/1998 - 12/2001)
  • 2.0 16V, 1998 ccm, 140 CV (Construit du 08/1999 - 12/2001)
Produits similaires