Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?
- Longueur de câble [mm] : 250
- Nombre de conducteurs : 4
- Sonde lambda : chauffé, Sonde planaire, Filetage prégraissé
- Nombre de conduites : 4
- également gardé sous articles universels - cf. référence : 10.8235
| MARQUE | FACET |
- 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150), 3956 ccm, 282 CV (Construit à partir du 08/2009)
- 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W), 3956 ccm, 249 CV (Construit à partir du 11/2012)
- 1.33 (NSP110_, NSP110R), 1329 ccm, 99 CV (Construit du 01/2009 - 03/2016)
- 1.33 (NSP110_, NSP110), 1329 ccm, 101 CV (Construit du 04/2009 - 03/2016)
- 4.6 V8 (URJ202W), 4608 ccm, 318 CV (Construit à partir du 01/2012)
- 4.5 D4-D (VDJ200), 4461 ccm, 235 CV (Construit à partir du 08/2007)
- 4.7 V8 (UZJ200), 4664 ccm, 288 CV (Construit à partir du 01/2008)
- 4.5 D V8 (VDJ200), 4461 ccm, 286 CV (Construit à partir du 01/2008)
- 4.5 D4-D (VDJ200), 4461 ccm, 265 CV (Construit à partir du 09/2007)
- 1.33 (NSP120_), 1329 ccm, 99 CV (Construit du 11/2010 - 10/2016)
- 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R), 1329 ccm, 99 CV (Construit du 07/2010 - 05/2011)
- 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R), 1329 ccm, 100 CV (Construit du 11/2008 - 12/2011)
- 4.7 (UZJ100_, UZJ100R), 4664 ccm, 235 CV (Construit du 01/1998 - 08/2007)
- 4.7 (UZJ100), 4664 ccm, 238 CV (Construit du 02/2002 - 08/2007)
- 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_, USK52L,..., 5663 ccm, 386 CV (Construit à partir du 11/2006)
- 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,..., 5663 ccm, 386 CV (Construit à partir du 11/2006)
- 1.3 (NSP130_, NSP130), 1329 ccm, 99 CV (Construit du 09/2011 - 03/2017)
- 1.5 (NSP131_), 1496 ccm, 112 CV (Construit du 03/2017 - 06/2020)
- 4.0 4WD (GSJ15_), 3956 ccm, 260 CV (Construit du 01/2010 - 06/2014)
- 4.0 4WD (GSJ15_), 3956 ccm, 242 CV (Construit du 01/2006 - 01/2018)
- 1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R), 1598 ccm, 110 CV (Construit du 10/2000 - 02/2003)
- 1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R), 1598 ccm, 110 CV (Construit du 10/2000 - 02/2003)
- 1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R), 1598 ccm, 110 CV (Construit du 07/2000 - 02/2003)
- 400 (UCF20_, UCF20R), 3969 ccm, 264 CV (Construit du 12/1994 - 08/1997)
- 400 (UCF20_, UCF20R), 3969 ccm, 284 CV (Construit du 09/1997 - 10/2000)
- 400 (UCF20_, UCF20R), 3969 ccm, 276 CV (Construit du 09/1998 - 10/2000)
- 470 (UZJ100), 4664 ccm, 231 CV (Construit du 05/1998 - 03/2008)
- 470 (UZJ100), 4664 ccm, 235 CV (Construit du 05/1998 - 03/2008)
- 400 (UZS160_, UZS160R), 3969 ccm, 294 CV (Construit du 12/1997 - 11/2000)
- 430 (UZS161_, UZS161R), 4293 ccm, 283 CV (Construit du 11/2000 - 12/2004)
- 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R), 3456 ccm, 345 CV (Construit du 02/2006 - 11/2011)
- 300 (GRS190_, GRS190R), 2995 ccm, 249 CV (Construit du 04/2005 - 11/2011)
- 430 (UZS190_, UZS190R), 4293 ccm, 283 CV (Construit du 04/2005 - 11/2011)
- 430 (UCF30), 4293 ccm, 282 CV (Construit du 08/2000 - 08/2006)
- 430 (UZZ40_, UZZ40R), 4293 ccm, 286 CV (Construit du 05/2001 - 07/2010)
- 250 (GSE20), 2499 ccm, 208 CV (Construit du 08/2005 - 03/2013)
- IS F (USE20), 4969 ccm, 423 CV (Construit du 11/2007 - 03/2013)
- 300h (AVE30_, AVE30R), 2494 ccm, 223 CV (Construit du 04/2013 - 09/2020)
- 300h (AWL10_, AWL10R), 2494 ccm, 223 CV (Construit à partir du 10/2013)
- 300h (AVC10_, AVC10R), 2494 ccm, 223 CV (Construit à partir du 09/2014)
- 1.3 (NSP120X, NSP120L), 1329 ccm, 99 CV (Construit à partir du 03/2011)
- 1.33 16V, 1329 ccm, 99 CV (Construit à partir du 05/2011)
- DAIHATSU : 89465-52540
- SUBARU : 89465-52540
- TOYOTA : 89465-20730 , 89465-34110 , 89465-34120 , 89465-34150 , 89465-50060 , 89465-50120 , 89465-50150 , 89465-50200 , 89465-52540 , 89465-52740 , 89465-60150 , 89465-60370 , 89465-60410 , 89465-60430 , 89465-60470 , 89467-30010
- LEXUS : 89465-50060 , 89465-50120 , 89465-50150 , 89465-53250 , 89465-60150 , 89465-60370 , 89467-30010
- HELLA : 6PA 358 221-931
- DENSO : DOX-0263 , DOX-0269
- FEBI BILSTEIN : 179597
- DELPHI : ES10933 , ES10933-12B1 , ES20194-12B1 , ES21176-12B1 , ES21630-12B1
- VEMO : V70-76-0023 , V70-76-0030
- EPS : 1.998.529
- KW : 498 529
- CALORSTAT by Vernet : LS150027
- ERA : 570338A
- FAE : 75621 , 77793
- MEAT & DORIA : 81800 , 81875 , 81875E
- SIDAT : 90367 , 90475
- MTE-THOMSON : 9818.40.025