Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?
- Longueur de câble [mm] : 350
- Nombre de conducteurs : 5
- Sonde lambda : chauffé, Sonde planaire, Sonde lambda à large bande, Filetage prégraissé
- Nombre de conduites : 5
| MARQUE | EPS |
- 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 249 CV (Construit du 08/2012 - 01/2016)
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2993 ccm, 340 CV (Construit du 10/2013 - 09/2021)
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2993 ccm, 354 CV (Construit du 06/2015 - 09/2021)
- 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 292 CV (Construit du 10/2012 - 09/2021)
- 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 292 CV (Construit du 04/2013 - 12/2016)
- 3.0 TDV6 4x4, 2993 ccm, 258 CV (Construit du 04/2013 - 03/2022)
- 3.0 TDV6 4x4, 2993 ccm, 211 CV (Construit du 04/2013 - 12/2018)
- 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 249 CV (Construit du 04/2013 - 03/2022)
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2993 ccm, 340 CV (Construit du 10/2013 - 03/2022)
- 3.0 SDV6 4x4, 2993 ccm, 306 CV (Construit du 09/2014 - 03/2022)
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 2993 ccm, 354 CV (Construit du 06/2015 - 12/2017)
- 1.6 (75), 1598 ccm, 170 CV (Construit du 12/2012 - 03/2019)
- 1.6 (75), 1598 ccm, 136 CV (Construit du 09/2018 - 03/2019)
- 1.6 SIDI (67), 1598 ccm, 170 CV (Construit du 04/2013 - 04/2019)
- 1.6 (67), 1598 ccm, 136 CV (Construit du 05/2018 - 04/2019)
- 1.6 Turbo (68), 1598 ccm, 200 CV (Construit du 11/2015 - 02/2019)
- 1.6 Turbo (35), 1598 ccm, 200 CV (Construit du 04/2016 - 02/2019)
- 1.6 Turbo (68), 1598 ccm, 200 CV (Construit du 06/2018 - 06/2022)
- 1.6 Turbo (35), 1598 ccm, 200 CV (Construit du 06/2018 - 06/2022)
- 1.6 Turbo (47), 1598 ccm, 200 CV (Construit du 06/2018 - 02/2020)
- 1.6 XDi 160, 1597 ccm, 116 CV (Construit à partir du 04/2015)
- 1.6 XDi 160 Traction intégrale, 1597 ccm, 116 CV (Construit à partir du 04/2015)
- 1.6 XDi 160, 1597 ccm, 136 CV (Construit à partir du 06/2019)
- 1.6 XDi 160 Traction intégrale, 1597 ccm, 136 CV (Construit à partir du 06/2019)
- e-XDi 160, 1597 ccm, 116 CV (Construit à partir du 04/2016)
- e-XDi 160 Traction intégrale, 1597 ccm, 116 CV (Construit à partir du 04/2016)
- e-XDi, 1597 ccm, 116 CV (Construit à partir du 12/2016)
- e-XDi Traction intégrale, 1597 ccm, 116 CV (Construit à partir du 12/2016)
- FORD : CPLA-9D375-AA
- MERCEDES-BENZ : A 673 540 02 17
- OPEL : 55497417
- VAUXHALL : 55497417
- SSANGYONG : 6735400017 , 6735400217
- GENERAL MOTORS : 55 497 417
- LAND ROVER : LR035751
- VALEO : 368273
- BOSCH : 0 258 017 567 , 0 258 017 570 , 0 281 004 196
- FACET : 10.8391
- DELPHI : ES21664-12B1
- KW : 498 391
- ERA : 570430A