Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?
- Longueur de câble [mm] : 500
- Nombre de conducteurs : 4
- Sonde lambda : chauffé, Sonde planaire, Filetage prégraissé
- Nombre de conduites : 4
- également gardé sous articles universels - cf. référence : 1.998.235
| MARQUE | EPS |
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 125 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 85 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 125 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 86 CV (Construit du 12/2010 - 06/2019)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 85 CV (Construit du 08/2011 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 85 CV (Construit du 08/2011 - 12/2017)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 117 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 12/2017)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Flexifuel, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 07/2010 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 85 CV (Construit du 08/2011 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 117 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 120 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.6 16V, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 10/1998 - 11/2004)
- 1.6 16V Flexifuel, 1596 ccm, 102 CV (Construit du 01/2002 - 11/2004)
- 1.6 16V, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 02/1999 - 11/2004)
- 1.6 16V, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 02/1999 - 11/2004)
- 1.8 SCi, 1798 ccm, 130 CV (Construit du 06/2003 - 03/2007)
- 1.8 SCi, 1798 ccm, 130 CV (Construit du 06/2003 - 03/2007)
- 1.8 SCi, 1798 ccm, 130 CV (Construit du 06/2003 - 03/2007)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 10/2003 - 03/2007)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 08/2004 - 03/2007)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.4, 1388 ccm, 80 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 10/2009 - 07/2011)
- 1.4, 1388 ccm, 80 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 07/2004 - 07/2011)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 07/2004 - 09/2012)
- 1.6 LPG, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 10/2009 - 09/2012)
- 1.4, 1388 ccm, 80 CV (Construit du 04/2005 - 09/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 04/2005 - 09/2012)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 115 CV (Construit du 04/2005 - 09/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 10/2006 - 09/2010)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 02/2007 - 09/2010)
- 1.6, 1596 ccm, 116 CV (Construit du 04/2007 - 09/2010)
- 1.6, 1596 ccm, 101 CV (Construit du 04/1999 - 03/2005)
- 1.6 Ti-VCT, 1596 ccm, 116 CV (Construit du 09/2005 - 07/2011)
- 1.6 Ti, 1596 ccm, 105 CV (Construit du 10/2010 - 06/2019)
- 1.6, 1596 ccm, 101 CV (Construit du 01/2005 - 12/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 101 CV (Construit du 01/2005 - 12/2012)
- 1.6, 1596 ccm, 100 CV (Construit du 10/2006 - 12/2012)
- FORD : 1 108 640 , 1 300 544 , 1 306 213 , 1 322 706 , 1 536 254 , 3M51-9G444-BA , 3M51-9G444-BB , 3M51-9G444-BC , 3S7A-9G444-CA , 98FB-9G444-CB
- VOLVO : 30684355 , 30757769
- PIERBURG : 7.02604.65.0
- VALEO : 368016
- BOSCH : 0 258 006 450 , 0 258 006 451 , 0 258 006 601 , 0 258 006 602 , 0 258 010 071 , 0 258 010 072 , 0 258 986 785
- MAGNETI MARELLI : 466016355090
- DENSO : DOX-2055
- FACET : 10.8296
- VEMO : V25-76-0040
- KW : 498 296
- ERA : 570056A , 570079A
- MTE-THOMSON : 8820.40.055