Pas sûr de la version de votre véhicule ? Apprenez à l’identifier et à trouver son numéro VIN : Identifier mon véhicule · Où trouver le VIN ?
- Poids [kg] : 0,16
- Sonde lambda : Sonde à seuil
- Garantie commerciale : 3 ans de garantie commerciale
- Comparer ancienne et nouvelle pièce (surtout n° OE)
| MARQUE | ESEN SKV |
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 125 CV (Construit du 02/2012 - 12/2017)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 100 CV (Construit du 02/2012 - 12/2017)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 140 CV (Construit du 10/2017 - 02/2020)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 100 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 125 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 140 CV (Construit du 10/2017 - 02/2020)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 100 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 125 CV (Construit du 02/2012 - 02/2020)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 140 CV (Construit du 10/2017 - 02/2020)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 100 CV (Construit du 11/2013 - 12/2022)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 100 CV (Construit à partir du 09/2013)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 100 CV (Construit du 10/2012 - 06/2019)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 125 CV (Construit du 10/2012 - 06/2019)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 100 CV (Construit du 10/2012 - 06/2019)
- 1.0 EcoBoost, 998 ccm, 125 CV (Construit du 10/2012 - 06/2019)
- FORD : 1886204 , F1FA9Y460CA , F1FZ9F472A
- BOSCH : 0258017467
- FACET : 108413
- TRISCAN : 884516064
- METZGER AUTOTEILE : 0893607
- EPS : 1998413
- KW : 498413
- FAE : 75085
- MEAT & DORIA : 81949
- KAWE : 884516064
- SIDAT : 90548
- MTE-THOMSON : 970950072
- HOFFER : 7481949
- FISPA : 90548
- ELTA AUTOMOTIVE : EX0443 , XLS1529
- WILMINK GROUP : WG1888489
- WE PARTS : 290960576